| نام تجاری: | HAIDA |
| شماره مدل: | HD-P802 |
| MOQ: | 1 Set |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | Each set protected with resin fiber and PP film, then put into Strong wooden case with operation man |
| شرایط پرداخت: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram,In cash, escrow |
دستگاه تست لاستیکی قابل تنظیم ، تست کفش و کفی تاشو تاشو GB / T 3903
توضیحات محصول:
کفش و کفی GB / T 3903 تست خستگی تاشو برای تست و کف کفش (فیلم) در خواص تاشو در دمای اتاق.
نحوه کار:
کفش و کفی GB / T 3903 و ماشین تست خستگی تاشو تبدیل به کفش یا کفی می شوند که بر روی دستگاه تست تاشو نصب شده است ، با زاویه ای از تست چرخش راهپیمایی با فرکانس خاص ، اندازه گیری کف و محصور کردن تعداد معینی از زمان انعطاف پذیری ترک (دهان) و پلاستیک طول را مشاهده کنید و تغییرات بالایی را مشاهده کنید.
استاندارد طراحی:
GB / T 3903.1-2008 کفش روش های آزمون کلی عملکرد تاشو
مشخصات فنی:
| فیکسچر | 2 گروه |
| زاویه خم شدن | 50 ± 1 درجه (0 ° 5 °) قابل تنظیم است |
| سرعت تست | 230 ± 10r / min (قابل تنظیم) |
| موتور | 3 فاز ، 220 ولت ، AC 2KW |
| دوره (تقریباً) | میزبان 75 × 75 × 110cm |
| جعبه کنترل | 32 × 32 32 106cm |
| وزن (تقریباً) | 180 کیلوگرم |
| قدرت | 1 ∮ ، AC220V ، 8A |
| پیکربندی استاندارد | میزبان یک دستگاه تست. |
| برش | 1 |
![]()