جزئیات محصول:
پرداخت:
|
قدرت: | الکترونیکی | نام محصول: | دستگاه های اندازه گیری نوری |
---|---|---|---|
دامنه چرخش: | 0 ~ 360 درجه | بزرگنمایی: | 10 X، 20 X، 50 X، 100 X |
محدوده اندازه گیری: | X = 200 ، Z = 100؛ Y = 75 (تمرکز) | سیستم پردازش داده ها: | DP300 سیستم پردازش داده چند منظوره |
برجسته کردن: | ,,optical measurement equipment |
دستگاه های اندازه گیری نوری مختصات برای اندازه گیری آسان
شرح تجهیزات:
این پروژکتور مختصات مجموعه ای از ابزارهای نوری ، مکانیکی ، برقی ، ادغام رایانه ، ابزار اندازه گیری نوری با دقت بالا است. این می تواند به طور موثری انواع شکل های پیچیده و متناسب با اندازه و وضعیت سطح قطعه کار را از قبیل قالب ها ، پانچ های پانچ دار ، کم ها ، نخ ها ، چرخ دنده ها ، برش فرم و سایر ابزارها ، ابزارهای برش و قطعات را تشخیص دهد.
صنعت قابل استفاده:
این پروژکتور مختصات به طور گسترده ای در ماشین آلات مورد استفاده قرار می گیرد ، قالب ها ، ابزارها ، ابزارها ، الکترونیک ، صنعت نور ، اتاق های اندازه گیری و کارگاه ها برای نوعی تجهیزات اندازه گیری تست ضروری هستند.
پارامتر فنی:
مدل | پروژکتور مختصات HD-HB12 | پروژکتور مختصات HD-HB16 | |||||||
صفحه نمایش طرح ریزی | Φ330 میلی متر | Φ425 میلی متر | |||||||
دامنه چرخش: 0 ~ 360 درجه؛ وضوح دیجیتال چرخش: 1′or 0.01 درجه | |||||||||
ماده آینه | بزرگنمایی | 10 X (ضروری) | 20X (گزینه) | 50X ( گزینه ) | 100X (گزینه) | 10X (ضروری) | 20X ( گزینه ) | 50X ( گزینه ) | 100X (گزینه) |
فاصله کاری: | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | 103.9 | 95.1 | 65.7 | 35.0 | |
میدان دید در شی: | Φ 30 | Φ 15 | Φ 6 | Φ 3 | Φ 40 | Φ 20 | Φ 8 | Φ 4 | |
جدول | اندازه | 408 X 126 | 126 40 408 | ||||||
محدوده اندازه گیری | X = 200 ، Z = 100؛ Y = 75 ( تمرکز ) | X = 200 ، Z = 150؛ Y = 75 ( تمرکز) | |||||||
X با وضوح صفحه نمایش دیجیتالی محور Z: 0.0005 میلی متر ، خطای نشانه مختصات ≤ (3 + L / 200) میکرومتر | |||||||||
سیستم پردازش داده ها | DP300 سیستم پردازش داده چند منظوره ، همه چینی ها نشان دادند که می توانند نمونه برداری بیشتری انجام دهند ، چرخش مختصات ، نقطه را انجام دهند. خط دایره. فاصله اندازه گیری زاویه | ||||||||
روشنایی | انتقال 24V 150W ، منعکس کننده 24 ولت 150 وات (با لامپ هالوژن) | ||||||||
قدرت | 110V / 220V (AC) ، 50Hz / 60Hz ، قدرت 400W | ||||||||
اندازه | (L × W × H) 1147 × 556 × 964 | (L × W × H) 1360X580X1170 | |||||||
وزن | 200 کیلوگرم | 200 کیلوگرم | |||||||
گزینه ها | میکرو پرینتر ، لبه نوری ، نرم افزار M2D؛ توضیحات مفصل ، به پروژکتور ضمیمه مراجعه کنید. |
درباره هایده
شرکت ما
شریک زندگی ما
تماس با شخص: Mary