|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| قدرت: | الکترونیکی | نام محصول: | دستگاه های اندازه گیری نوری |
|---|---|---|---|
| نرم افزار: | اندازه گیری سریع 2.0 | دوربین: | دوربین 1 / 3`` CCD رنگی |
| بزرگنمایی نوری: | 4.5 0. 0.7 | بزرگنمایی دیجیتال: | 230 30 30X |
| برجسته کردن: | ,,optical measurement equipment |
||
ابزار دقیق اندازه گیری نوری با دقت بالا با اسکن آسان
دستگاه های اندازه گیری نوری با دقت بالا ، سیستم اندازه گیری دستی تصویر
| مدل : | TT-2010 سیستم اندازه گیری تصویر دستی | |
| اندازه میز شیشه ای: | 230 130 130 میلی متر | |
| سفر: X ، Y: | 200 100 100 میلی متر | |
| وزن خالص : | 150 کیلوگرم | |
| بعد، ابعاد، اندازه : | 600 * 400 * 1100 | |
| سفر: Z: | فضای کارآمد: 245 میلی متر سکته مغزی کانونی: 180 میلی متر فاصله کاری: 95 میلی متر | |
| سیستم ویدیویی: | دوربین: دوربین 1 / 3`CCD رنگی | |
| بزرگنمایی نوری: 4.5 0. 0.7 | ||
| بزرگنمایی دیجیتال: 230 30 30X | ||
| قسمت نمای شی: 1.1 mm 7 میلی متر | ||
| کانتور و روشنایی سطح: چراغ حلقه ای و روشنایی را می توان تنظیم کرد | ||
| قدرت : | AC180V / 60Hz؛ 220V / 50Hz | |
| نرم افزار : | اندازه گیری سریع 2.0 | |
![]()
تماس با شخص: Mary