|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| قدرت: | الکترونیکی | نام محصول: | دستگاه های اندازه گیری نوری |
|---|---|---|---|
| اندازه میز شیشه ای: | 230 130 130 میلی متر | سفر: X ، Y: | 200 100 100 میلی متر |
| مدل: | دستگاه های اندازه گیری نوری با دقت بالا TT-2010 LED CAD | بعد، ابعاد، اندازه: | 600 * 400 * 1100 |
| برجسته کردن: | ,,optical measuring equipment |
||
دستگاههای اندازه گیری نوری با دقت بالا LED CAD ، دستگاه اندازهگیری نوری
مشخصات فنی
تولید کننده 1. حرفه ای
2. بزرگنمایی: 4.5 0. 0.7
3.MOQ: 1 مجموعه و گارانتی: 1 سال
توضیحات محصول
دستگاههای اندازه گیری نوری با دقت بالا LED CAD Auto CAD ، دستگاه اندازهگیری نوری که برای اندازهگیری دو مختصات در همه مناطق کاربردی طراحی شده است و به طور گسترده در انواع مختلف صنایع دقیق دقیق مورد استفاده قرار میگیرد ،
مانند: ماشین آلات ، الکترونیک ، آهن آلات ، ابزار ، پلاستیک و غیره.
پارامتر اصلی فنی:
| مدل : | دستگاه های اندازه گیری نوری با دقت بالا TT-2010 LED CAD | |
| اندازه میز شیشه ای: | 230 130 130 میلی متر | |
| سفر: X ، Y: | 200 100 100 میلی متر | |
| وزن خالص : | 150 کیلوگرم | |
| بعد، ابعاد، اندازه : | 600 * 400 * 1100 | |
| سفر: Z: |
فضای کارآمد: 245 میلی متر |
|
| سیستم ویدیویی: | دوربین: دوربین 1 / 3`CCD رنگی | |
| بزرگنمایی نوری: 4.5 0. 0.7 | ||
| بزرگنمایی دیجیتال: 230 30 30X | ||
| قسمت نمای شی: 1.1 mm 7 میلی متر | ||
| کانتور و روشنایی سطح: چراغ حلقه ای و روشنایی را می توان تنظیم کرد | ||
| قدرت : | AC180V / 60Hz؛ 220V / 50Hz | |
| نرم افزار : | اندازه گیری سریع 2.0 |
|
امکانات
کارکرد:
![]()
تماس با شخص: Mary